技术参数:
型号
| MPE-L2 |
样品量范围 | 1mL-200mL |
最高耐受压力 | 0.7MPa |
设备最大总流速 | 125mL/min |
样品流速比 | 可调 |
流量重复性误差 | ≤1% |
适配芯片材质 | 金属材质(标配,非耗材); 可选材质:PDMS、PMMA、PC、COC、COP等 |
通道尺寸 | 20μm-3mm |
操作方式 | 电脑端程序控制 |
适配注射器规格 | 1mL、2.5mL、5mL、10mL、25mL |
工艺衔接 | 可与中试及GMP生产型设备共用相同结构芯片 |
技术支持 | 支持定制芯片材质及结构
|
选型建议 | 适用于科研,以及微纳米制剂早期技术验证和处方工艺研究 |
技术参数:
型号 | MPE-P1 |
样品量范围 | 50mL-10L |
最高耐受压力 | 10MPa |
设备最大总流速 | 400mL/min |
样品流速比 | 可调 |
自动弃液 | Yes |
适配芯片材质 | 金属,SS316材质 |
通道尺寸 | 20μm-3mm |
操作方式 | PLC控制系统 |
软件功能 | 工艺参数灵活设定、数据批记录、数据存储与导出 |
工艺衔接 | 可与小试及GMP生产型设备共用相同结构芯片 |
其他 | 支持高浓度样品 |
选型建议 | 适用于较大量样品制备,以及中试规模工艺验证等应用需求 |